![]() |
SUCCURSALE MAJOR-GÉNÉRAL ALAIN R. FORANDde l'Association canadienne des Vétéransdes Forces de paix des Nations Unies (A.C.V.F.P.N.U.) GARDIEN DE LA PAIX FIER DE SERVIR ....FIER D'AVOIR SERVI |
|
Cette liste est mise à votre disposition dans le but de vous permettre de communiquer par courrier
électronique
via la Toile Mondiale(Web), avec les membres de notre succursale.
À TOUS NOS MEMBRES:
S.V.P. si vous désirez joindre notre liste faites nous parvenir votre
adresse électronique via le
Formulaire Courriel.
Merci de vous joindre à nous.
| Adam, Réal | Chypre 64 | ||
| Bélanger, Eugène | Chypre 64 et 68 | ||
| Bélanger, Francis | Chypre 81/82 | Francis Bélanger | |
| Bélanger, Serge Aumônier | Chypre 85/86 | Padre Serge Bélanger | |
| Bernier, Guy | Chypre 75 | ||
|
Boily, Gilles Aumônier (ret.) |
Chypre 89/90 | ||
| Bouchard, Roch | Chypre 64 | Roch Bouchard | |
|
Boucher, Maurice (Entraide) |
Chypre 69 et 81/82 | Maurice Boucher | |
| Boucher, René (Spike) | Chypre 70/71 | ||
| Boudreau, Hal |
Égypte 64/65, Tanzania 68/69 et Égypte 75/76 |
Hal Boudreau | |
| Boulanger, Normand | Normand Boulanger | ||
| Boulet, Léo | Congo 61/62 et Chypre 64 | ||
| Bouvette, Claude | Chypre 64 | ||
| Breault, Luc (Loisirs) | Chypre 81 | Luc Breault | |
| Charette, Jacques | Égypte 75, Haiti 2004 | Jacques Charette | |
| Chevigny, Robert | Golan 80, Chypre 90/91 | Robert Chevigny | |
| Chouinard, Robert (Président) |
Chypre 73/74 et 79, et en 86 Golan/Liban |
Robert Chouinard | |
| Cloutier, Raynald | Égypte 76/77, Golan 85/86 | ||
|
Cóté, René |
Égypte 63/64, 74 et Golan 84 |
René Côté | |
|
Courchesne, André |
|||
| Déa, Michel(Accoutrement/Kit shop) | Bosnie 2003/04 | Michel Déa | |
| Desjardins, Roch | Chypre 68/69 | ||
| Dumberry, Claude | Chypre 68/69 | Claude Dumberry | |
| Dupré, André | Chypre 64 et 79 | ||
| Dussault, André | |||
| Dussault, Herménégilde | Chypre | ||
| Duval, Sylvain | Bosnie 93, Haiti 97 | Sylvain Duval | |
| Feuiltault, Louis | Vietnam 57/59, Congo et Égypte | Louis Feuiltault | |
| Forand, Alain R. MGén | Chypre 74 - Bosnie 95 | Président d'Honneur | |
| Fortin (Trigger) Robert | Moyen-Orient 74/75 | Robert(Trigger) Fortin | |
| Fournier, Léo | Égypte 63/64, Chypre 67 | Léo Fournier | |
| Frédette, Normand | Chypre 64 | ||
| Furlong, Carl | Egypte 78/79 | ||
|
Gagné, France (Secrétaire) |
Rwanda 95 | France Gagné | |
| Gallant, Léo(Prorocole) | Chypre 81/82 | Léo Gallant | |
| Ganin, Joe(Vice-président) | Corée 53 | Joe Ganin | |
|
Gaudreault, Pierre |
Chypre 68/69 | Pete Gaudreault | |
| Gauthier (Bébite) Claude(Loisirs) |
Égypte/Golan 73/74 et Égypte 77 |
Claude (Bébite)Gauthier | |
| Gouin, André | Chypre 81/82, Somalie92/93, Balkans96, 99 et 2004 | André Gouin | |
| Groleau, Luc-André | Membre Associé | Luc-André Groleau | |
|
Harvey, Guy |
Guy Harvey | ||
| Hébert, Gilles | Chypre | ||
| Hétu, Roger | Chypre 68/69 | Roger Hétu | |
| Jacques, Christian | Membre Associé | Christian Jacques | |
| Jacques, Nelson | Chypre 64, 71/72 et 92 | Nelson Jacques | |
| Joly, Émile | Chypre 68/69 | ||
|
Khoury, Joseph F. (Rep. Onusien) |
Membre Honoraire | Joseph F. Khoury | |
| Kramell, Karl-Heinz | Ismalia/Egypte 79 | Karl-Heinz Kramell | |
|
LaBarre, Yves (Webmeister/ Rels. Pub.) |
Bosnie 95 | Yves LaBarre | |
| Laforest, Robert | Chypre 64, 71/72, 75 | ||
| Larouche, Bertrand | Vietnam 65 | Bertrand Larouche | |
| Latreille, Robert Sr. | Chypre 79 | Bob Latreille Sr. | |
| Lavoie, Yves | Syrie/Israel 75, 79 et 2002-2003 | Yves Lavoie | |
|
Lefrançois, Jean-Charles (Trésorier) |
Chypre 64 | Jean-Charles Lefrançois | |
| Lemieux, Jean-Charles | Égypte 73 | Jean-Charles Lemieux | |
| Lessard, Daniel | Chypre 83 | Daniel Lessard | |
|
Martel, Gaétan (Recrutement) |
Chypre 68/69 et 73 | Gaétan Martel | |
| Masson, Jean-Jacques | Égypte 1958/59 | Jean-Jacques Masson | |
| Maurice, Normand | Chypre 68/69 | Normand Maurice | |
| Miclette, Mike | Chypre 64 | Mike Miclette | |
| Nault, Gille | Chypre 69 et 88 à 90 | Gille Nault | |
| Parker, Gérard | Egypte/Moyen-Orient 57/58 | ||
| Payette, Donat | Congo | ||
| Racine, Roméo | Égypte 57/58 et Chypre 73/74 | Roméo Racine | |
| Roberge, Yvon |
Chypre 64 et 69, Indochine 71/72 et Égypte 73/74 |
Yvon Roberge | |
| Robidoux, Jacques | Chypre 71/72 | Jacques Robidoux | |
| Savard, Charles-Eugène | Moyen-Orient 62/63 | ||
| Savoie, Gérard | Chypre 79 | Gérard Savoie | |
| Sénécal, Pierre | Ex-Yougoslavie 94 | ||
| Soucy, Roger | Congo 60-64, Chypre 64 | Roger Soucy | |
| St-Arnaud, Serge | Chypre 74 | Serge St-Arnaud | |
| St-Laurent, Henri | Corée 53 et Indochine 65/66 | Henri St-Laurent | |
|
Tremblay, Florent |
Direction | Florent Tremblay | |
|
Veilleux, Paul |
Chypre 71/72 | Paul Veilleux |
N.B.: Seules les adresses électroniques de nos membres sont
autorisées sur cette liste.